Quimper - Lorient - Quiberon - Saint-Nazaire - Nantes - Les Sables-d'Olonne - La Rochelle - Rochefort - Soulac-sur-Mer - Bordeaux - Bayonne - Hendaye
opencampingmap.org zeigt die Camping Plätze an | openstreetbrowser.org (für Einkauf) | 10-Tage-Wetter Quimper | 10-Tage-Wetter Nantes | 10-Tage-Wetter Bordeaux |
-
| Basel | Quimper | Zug | via Paris - Rennes | |||
| Quimper | Lorient | |||||
| Quimper (Bahnhof) | Bénodet (Fluss Odet) | Velo | 20Km | openStreetMap | ||
| Bénodet | Concarneau | La Littorale Etappe 18 | 39Km 160Hm | |||
| Concarneau | Pont-Aven | La Littorale Etappe 19 | 31Km 140Hm | |||
| Pont-Aven | Guidel-Plage | La Littorale Etappe 20 | 26Km 180Hm | |||
| Guidel-Plage Fehlt Etappen bis Etel | Der Küste entlang geht V45 | |||||
| Guidel-Plage | Lorient | |||||
| Lorient | Quiberon | |||||
| Étel | Quiberon | La Littorale Etappe 23 | 30Km 35Hm | |||
| Quiberon | Saint-Nazaire | mit Fahrrad | ||||
| Quiberon | Étel | Teil retour dann in die | Idee von Quiberon nach Locmariaquer (Le Guilvin), puis à Port Navalo -> Muzillac | |||
| Plouharnel - Carnac - La Trinite-sur-Mer - Locmariaquer | ||||||
| Étel | Auray | La Littorale Etappe 24 | 29Km 90Hm | |||
| Auray | Vannes | La Littorale Etappe 25 | 30Km 200Hm | |||
| Vannes | Muzillac | La Littorale Etappe 27 | 39Km 75Hm | |||
| Muzillac | Arzal | La Littorale Etappe 28 | 13Km 75Hm | |||
| Arzal | Pénestin | La Littorale Etappe 29 | 19Km 100Hm | |||
| Pénestin | St-Molf | Vélocéan Etappe 1 | 23Km 50Hm | |||
| St-Molf | Guérande | Vélocéan Etappe 2 | 33Km 120Hm | La Turballe Hafen (Fähre Belle-Île-en-Mer) liegt am Weg | ||
| Guérande | Pornichet | Vélocéan Etappe 3 | 17Km 76Hm | Pornichet Bel Air Campground | ||
| (Pornichet) La Baule | St-Nazaire | Vélocéan Etappe 5 | 17Km 35Hm | |||
| Quiberon | Saint-Nazaire | Via Insel Belle-Île-en-Mer (Keine Option im September keine Fähren) | ||||
| Quiberon | Sauzon | Fähre | ||||
| Le Palais | La Turballe |
Fähre | ||||
| La Turballe | Guérande | in die Vélocéan Etappe 2 | ||||
| Guérande | Pornichet | Vélocéan Etappe 3 | 17Km 75Hm | |||
| (Pornichet) La Baule | St-Nazaire | Vélocéan Etappe 5 | 17Km 35Hm | |||
| Saint-Nazaire | Nantes | |||||
| Saint-Nazaire | Cordemais | Vélidéale Etappe 21 | 41Km 10Hn | |||
| Cordemais | Nantes | Vélidéale Etappe 20 | 49Km 45Hm | |||
| Nantes | Les Sables-d'Olonne | |||||
| Nantes | Le Pellerin | La Vélodyssée Etappe 12 | 24Km 48Hm | |||
| Le Pellerin | St-Brevin-les-Pins | La Vélodyssée Etappe 13 | 37Km 20Hm | |||
| St-Brevin-les-Pins | Pornic | La Vélodyssée Etappe 14 | 40Km 108Hm | |||
| Pornic | Bouin | La Vélodyssée Etappe 15 | 34Km 56Hm | |||
| Bouin | La Barre de Monts - Fromentine | La Vélodyssée Etappe 16 | 34Km 21Hm | |||
| La Barre de Monts - Fromentine | St-Gilles-Croix-de-Vie | La Vélodyssée Etappe 17 | 36Km 30Hm | |||
| St-Gilles-Croix-de-Vie | Les Sables d'Olonne | La Vélodyssée Etappe 18 | 37Km 52Hm | |||
| Les Sables-d'Olonne | La Rochelle | |||||
| Les Sables d'Olonne | La Tranche-sur-Mer | La Vélodyssée Etappe 19 | 44Km 73Hm | |||
| La Tranche-sur-Mer | Marans | La Vélodyssée Etappe 20 | 46Km 0Hm | |||
| Marans | La Rochelle | La Vélodyssée Etappe 21 | 41Km 32Hm | |||
| Bei Rochelle auf die Insel Sainte-Marie-de-Ré | ||||||
| La Rochelle | Rochefort | |||||
| La Rochelle | Rochefort | La Vélodyssée Etappe 22 | 50Km 10Hm | |||
| Rochefort | Soulac-sur-Mer | |||||
| Rochefort | Marennes | La Vélodyssée Etappe 23 | 38Km 41Hm | |||
| Marennes | Royan | La Vélodyssée Etappe 24 | 45Km 60Hm | |||
| Royan (Fähre) | Soulac-sur-Mer | La Vélodyssée Etappe 25 (Teil) | 10Km | Soulac sur Mer rein, Mega-Eisdiele: Judici | ||
| Soulac-sur-Mer | Bordeaux | |||||
| Soulac-sur-Mer | Montalivet-les-Bains | La Vélodyssée Etappe 25 | 30Km 21Hm (wird kürzer) | |||
| Montalivet-les-Bains | Hourtin-Plage | La Vélodyssée Etappe 26 | ||||
| Hourtin-Plage | Lacanau-Océan | La Vélodyssée Etappe 27 | 34Km 94Hm | |||
| Lacanau-Océan | Lège-Cap-Ferret | La Vélodyssée Etappe 28 | 37Km 85Hm | |||
| Lège-Cap-Ferret | Arcachon | La Vélodyssée Etappe 29 | 42Km 74Hm (Teil distanz) | |||
| 43Km nach Bordeaux | ||||||
Wichtige Bahnhöfe an der Westküste
Bordeaux-Saint-Jean: Das größte Drehkreuz im Südwesten mit direkten TGV-Verbindungen nach Paris und weiter an die Küste.
Nantes: Zentraler Knotenpunkt für das Loire-Mündungsgebiet und die Vendée.
La Rochelle: Wichtige Küstenstation mit direkter Anbindung an die vorgelagerten Inseln (Re) und Regionalverkehr.
Bayonne / Biarritz / Hendaye: Die Hauptbahnhöfe im baskischen Küstenabschnitt an der spanischen Grenze.
Quimper / Brest: Wichtige Endpunkte weiter nördlich in der Bretagne.
OpenStreetMap
Vélocéan
La Littorale
abf, 08:54 Bordeaux-St-Jean
an, 14:29 Strasbourg
abf. 14:51 Strasbourg
an, 16:08 Basel SBB