Rennvelo | Motobecane - Super Champion
Spezifikationen:
| Innenlager: | ||
| Steuerlager: | ||
| Naben: | ||
| Felgen: | ||
| Mäntel: | ||
| Bremsen: | ||
| Bremshebel: | ||
| Schalthebel: | ||
| Umwerfer: | ||
| Schaltwerk: | ||
| Kettenradgarnitur: | ||
| Vorbau: | ||
| Lenker: | ||
| Sattelstütze: | ||
| Sattel: | ||
| Pedale: |
![]() |
A Rahmenhöhe (c-c): B Rahmenhöhe (c-t): C Oberrohrlänge (c-c): D Steuerrohrlänge: E Überstandshöhe: |
